img

Miami Beach LuxuryWhere Elegance Meets Energy

Discover the vibrant charm of Miami Beach in our luxury condos, offering elegant designs, premium amenities, and prime location.

img

Modern EleganceMeets Miami Beach Vibrant Lifestyle

Welcome to a lifestyle where architectural beauty meets the vibrant energy of Miami. Our luxury condos offer an unparalleled living experience, combining stylish interiors with world-class amenities and local attractions.

img

Miami Beach LuxuryStylish Living Redefined

Step into elegance with meticulously designed interiors in our Miami Beach condos, where every detail complements your luxurious lifestyle.

Image01
Image02
Image03
img
Shape Image

2024

YEAR BUILT

98

LUXURY CONDOS

48

STORIES

25+

FEATURES, AMENITIES & SERVICES

Shape Image

About Five Park

Five Park will be Miami Beach’s tallest tower at 518 feet high. Five Park will have 98 condo residences comprised of 1 to 5 bedroom floor plans ranging in size from 1,109 to 6,000 interior square feet. Five Park will offer views of the Miami skyline, Biscayne Bay, and the Atlantic Ocean.

  • Unparalleled views of the ocean, bay & park
  • Adult and family-friendly swimming pools
  • Dedicated Beach Club
  • Private porte-cochère drop-off and lobby
img
Call Us Now
+1-786-877-9220
Book 6
Shape Image
Shape Image

Five Park

Discover available units for sale, rentals, and recently closed sales and rentals, offering a comprehensive view of opportunities at Miami Beach’s finest residences.

  • For Sale
  • For Rent
  • Closed Sales
  • Closed Rentals
  • All
  • 4 Bedrooms
  • 3 Bedrooms
  • 2 Bedrooms
  • 1 Bedroom
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
4401 $10,875,000 $3,413.37 333 days 4 / 5 3,186 sqft View More
2105 $5,700,000 $2,269.11 142 days 3 / 4 2,512 sqft View More
908 $1,199,000 $1,365.60 525 days 1 / 2 878 sqft View More
901 $3,195,000 $1,466.94 112 days 3 / 4 2,178 sqft View More
1602 $2,599,000 $2,164.03 165 days 2 / 3 1,201 sqft View More
2207 $2,475,000 $1,705.72 149 days 2 / 3 1,451 sqft View More
1204 $1,649,000 $1,649.00 148 days 1 / 2 1,000 sqft View More
501 $1,026,800 $955.16 34 days 1 / 2 1,075 sqft View More
502 $908,160 $1,028.49 31 days 1 / 2 883 sqft View More
1802 $2,350,000 $1,731.76 56 days 2 / 3 1,357 sqft View More
2904 $3,200,000 $2,231.52 31 days 2 / 3 1,434 sqft View More
1601 $3,999,999 $1,836.55 28 days 3 / 4 2,178 sqft View More
2203 $4,590,000 $1,965.74 120 days 3 / 4 2,335 sqft View More
1906 $1,489,000 $1,474.26 332 days 1 / 2 1,010 sqft View More
802 $2,200,000 $1,981.98 16 days 1 / 2 1,110 sqft View More
2402 $2,885,000 $2,368.64 70 days 2 / 3 1,218 sqft View More
3604 $3,450,000 $2,405.86 303 days 2 / 3 1,434 sqft View More
3402.03 $14,900,000 $2,738.47 195 days 4 / 5 5,441 sqft View More
1205 $2,849,000 $1,879.29 10 days 2 / 3 1,516 sqft View More
2004 $1,450,000 $1,450.00 133 days 1 / 2 1,000 sqft View More
2903 $7,950,000 $3,040.15 120 days 4 / 5 2,615 sqft View More
3102 $6,450,000 $2,201.37 112 days 3 / 4 2,930 sqft View More
3004 $3,470,000 $2,419.80 38 days 2 / 3 1,434 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
4401 $10,875,000 $3,413.37 333 days 4 / 5 3,186 sqft View More
3402.03 $14,900,000 $2,738.47 195 days 4 / 5 5,441 sqft View More
2903 $7,950,000 $3,040.15 120 days 4 / 5 2,615 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
2105 $5,700,000 $2,269.11 142 days 3 / 4 2,512 sqft View More
901 $3,195,000 $1,466.94 112 days 3 / 4 2,178 sqft View More
1601 $3,999,999 $1,836.55 28 days 3 / 4 2,178 sqft View More
2203 $4,590,000 $1,965.74 120 days 3 / 4 2,335 sqft View More
3102 $6,450,000 $2,201.37 112 days 3 / 4 2,930 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
1602 $2,599,000 $2,164.03 165 days 2 / 3 1,201 sqft View More
2207 $2,475,000 $1,705.72 149 days 2 / 3 1,451 sqft View More
1802 $2,350,000 $1,731.76 56 days 2 / 3 1,357 sqft View More
2904 $3,200,000 $2,231.52 31 days 2 / 3 1,434 sqft View More
2402 $2,885,000 $2,368.64 70 days 2 / 3 1,218 sqft View More
3604 $3,450,000 $2,405.86 303 days 2 / 3 1,434 sqft View More
1205 $2,849,000 $1,879.29 10 days 2 / 3 1,516 sqft View More
3004 $3,470,000 $2,419.80 38 days 2 / 3 1,434 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
908 $1,199,000 $1,365.60 525 days 1 / 2 878 sqft View More
1204 $1,649,000 $1,649.00 148 days 1 / 2 1,000 sqft View More
501 $1,026,800 $955.16 34 days 1 / 2 1,075 sqft View More
502 $908,160 $1,028.49 31 days 1 / 2 883 sqft View More
1906 $1,489,000 $1,474.26 332 days 1 / 2 1,010 sqft View More
802 $2,200,000 $1,981.98 16 days 1 / 2 1,110 sqft View More
2004 $1,450,000 $1,450.00 133 days 1 / 2 1,000 sqft View More
  • All
  • 4 Bedrooms
  • 3 Bedrooms
  • 2 Bedrooms
  • 1 Bedroom
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
2101/02 $60,000 $1.41 134 days 4 / 5 3,535 sqft View More
901 $24,900 $0.95 91 days 3 / 4 2,178 sqft View More
908 $7,500 $0.71 123 days 1 / 2 878 sqft View More
3905 $24,950 $1.04 56 days 3 / 4 1,990 sqft View More
2504 $9,200 $0.90 44 days 1 / 2 854 sqft View More
1601 $27,500 $1.05 28 days 3 / 4 2,187 sqft View More
1707 $14,900 $0.86 46 days 2 / 3 1,451 sqft View More
3404 $22,500 $1.31 22 days 2 / 3 1,434 sqft View More
2205 $24,495 $0.81 67 days 4 / 4 2,512 sqft View More
3102 $35,000 $1.15 112 days 3 / 4 2,546 sqft View More
808 $7,500 $0.85 42 days 1 / 2 732 sqft View More
1204 $9,000 $0.75 35 days 1 / 2 1,000 sqft View More
1205 $16,000 $0.88 0 days 2 / 3 1,516 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
2101/02 $60,000 $1.41 134 days 4 / 5 3,535 sqft View More
2205 $24,495 $0.81 67 days 4 / 4 2,512 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
901 $24,900 $0.95 91 days 3 / 4 2,178 sqft View More
3905 $24,950 $1.04 56 days 3 / 4 1,990 sqft View More
1601 $27,500 $1.05 28 days 3 / 4 2,187 sqft View More
3102 $35,000 $1.15 112 days 3 / 4 2,546 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
1707 $14,900 $0.86 46 days 2 / 3 1,451 sqft View More
3404 $22,500 $1.31 22 days 2 / 3 1,434 sqft View More
1205 $16,000 $0.88 0 days 2 / 3 1,516 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
908 $7,500 $0.71 123 days 1 / 2 878 sqft View More
2504 $9,200 $0.90 44 days 1 / 2 854 sqft View More
808 $7,500 $0.85 42 days 1 / 2 732 sqft View More
1204 $9,000 $0.75 35 days 1 / 2 1,000 sqft View More
  • All
  • 4 Bedrooms
  • 3 Bedrooms
  • 2 Bedrooms
  • 1 Bedroom
Unit # List Price $ List $ per SqFt Sales Price $ Sales $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
4402 $9,250,000 $3,157.00 $8,712,500 $2,973.55 2024-11-26 779 days 3 / 4 2,930 sqft View More
4405 $5,699,000 $2,894.36 $5,149,910 $2,615.50 2025-01-28 592 days 3 / 4 1,969 sqft View More
2105 $5,000,000 $1,979.41 $4,800,000 $1,900.24 2024-12-10 1052 days 3 / 4 2,526 sqft View More
1007 $2,405,000 $1,657.48 $2,147,665 $1,480.13 2024-12-17 662 days 2 / 3 1,451 sqft View More
4404 $4,265,000 $2,974.20 $3,984,869 $2,778.85 2025-04-04 520 days 2 / 3 1,434 sqft View More
1806 $1,695,000 $1,678.22 $1,515,000 $1,500.00 2025-04-08 814 days 1 / 2 1,010 sqft View More
1705 $2,995,000 $1,975.59 $2,735,000 $1,804.09 2025-04-08 1194 days 2 / 3 1,516 sqft View More
3003 $7,500,000 $2,868.07 $7,000,000 $2,676.86 2025-05-05 673 days 3 / 4 2,615 sqft View More
4401 $10,565,000 $3,316.07 $9,044,660 $2,838.88 2025-04-08 905 days 4 / 5 3,186 sqft View More
1401 $3,750,000 $1,721.76 $3,450,000 $1,584.02 2025-05-28 513 days 3 / 4 2,178 sqft View More
2006 $1,295,000 $1,282.18 $1,295,000 $1,282.18 2025-06-09 552 days 1 / 2 1,010 sqft View More
2901 $6,950,000 $2,181.42 $6,500,000 $2,040.18 2025-06-17 449 days 3 / 5 3,186 sqft View More
4304 $4,100,000 $2,859.14 $3,890,000 $2,712.69 2025-07-08 431 days 2 / 3 1,434 sqft View More
3601 $7,500,000 $2,354.05 $6,650,000 $2,087.26 2025-06-30 421 days 4 / 5 3,186 sqft View More
PH4702 $20,000,000 $3,396.74 $17,500,000 $2,972.15 2025-07-15 567 days 4 / 7 5,888 sqft View More
2308 $1,453,500 $1,988.37 $1,380,000 $1,887.82 2025-07-31 381 days 1 / 2 731 sqft View More
3703 $7,300,000 $2,791.59 $6,700,000 $2,562.14 2025-08-05 358 days 2 / 3 2,615 sqft View More
1603 $4,050,000 $1,733.73 $3,620,000 $1,549.66 2025-08-25 388 days 3 / 4 2,336 sqft View More
3901 $7,200,000 $2,259.89 $6,862,500 $2,153.95 2025-09-18 535 days 4 / 5 3,186 sqft View More
2404 $1,525,750 $1,722.07 $1,467,300 $1,656.09 2025-09-12 387 days 1 / 2 886 sqft View More
2008 $1,386,000 $1,578.59 $1,332,700 $1,517.88 2025-09-12 312 days 1 / 2 878 sqft View More
2005 $3,345,000 $2,408.21 $2,750,000 $1,979.84 2025-10-02 310 days 2 / 3 1,389 sqft View More
2501 $10,370,000 $2,610.78 $9,000,000 $2,265.86 2025-05-28 451 days 3 / 4 3,972 sqft View More
1904 $1,430,000 $1,634.29 $1,350,000 $1,542.86 2025-12-01 255 days 1 / 2 875 sqft View More
1803 $4,230,000 $2,124.56 $3,900,000 $1,958.81 2025-12-09 287 days 3 / 4 1,991 sqft View More
1201 $3,875,000 $1,779.16 $3,500,000 $1,606.98 2025-12-11 302 days 3 / 4 2,178 sqft View More
3303 $6,790,000 $2,596.56 $6,500,000 $2,485.66 2025-12-23 472 days 3 / 5 2,615 sqft View More
3905 $3,765,000 $1,912.14 $3,735,000 $1,896.90 2025-12-26 535 days 3 / 4 1,969 sqft View More
1006 $1,250,000 $1,237.62 $1,150,000 $1,138.61 2026-01-08 254 days 1 / 2 1,010 sqft View More
2304 $1,504,500 $1,698.08 $1,400,000 $1,580.14 2026-01-08 241 days 1 / 2 886 sqft View More
2305/06 $4,420,000 $1,749.80 $4,050,000 $1,603.33 2026-01-12 312 days 3 / 4 2,526 sqft View More
3603 $7,200,000 $2,937.58 $6,750,000 $2,753.98 2026-01-16 368 days 3 / 5 2,451 sqft View More
4403 $8,230,000 $3,147.23 $8,230,000 $3,147.23 2025-04-08 911 days 3 / 5 2,615 sqft View More
807 $2,095,000 N/A $1,950,000 N/A 2026-02-05 309 days 2 / 3 N/A View More
1005 $2,850,000 $1,879.95 $2,700,000 $1,781.00 2026-02-05 531 days 2 / 3 1,516 sqft View More
801 $2,995,000 $1,375.11 $2,900,000 $1,331.50 2025-12-16 424 days 3 / 4 2,178 sqft View More
PH4701 $21,000,000 $3,465.35 $18,500,000 $3,052.81 2026-01-30 325 days 5 / 7 6,060 sqft View More
4201/05 $14,000,000 $2,065.81 $12,950,000 $1,910.88 2026-03-13 434 days 4 / 6 6,777 sqft View More
2303 $4,680,000 N/A $4,200,000 N/A 2026-03-23 205 days 3 / 4 N/A View More
2802 $6,300,000 $2,150.17 $5,950,000 $2,030.72 2026-04-07 214 days 3 / 4 2,930 sqft View More
803 $3,600,000 $1,541.76 $3,350,000 $1,434.69 2026-05-07 317 days 3 / 4 2,335 sqft View More
3602 $6,450,000 $2,201.37 $6,175,000 $2,107.51 2026-06-01 389 days 3 / 4 2,930 sqft View More
3405 $4,500,000 $2,285.42 $4,150,000 $2,107.67 2026-06-02 172 days 3 / 4 1,969 sqft View More
903 $3,645,000 $1,830.74 $3,400,000 $1,707.68 2026-05-12 88 days 3 / 4 1,991 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt Sales Price $ Sales $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
4401 $10,565,000 $3,316.07 $9,044,660 $2,838.88 2025-04-08 905 days 4 / 5 3,186 sqft View More
3601 $7,500,000 $2,354.05 $6,650,000 $2,087.26 2025-06-30 421 days 4 / 5 3,186 sqft View More
PH4702 $20,000,000 $3,396.74 $17,500,000 $2,972.15 2025-07-15 567 days 4 / 7 5,888 sqft View More
3901 $7,200,000 $2,259.89 $6,862,500 $2,153.95 2025-09-18 535 days 4 / 5 3,186 sqft View More
PH4701 $21,000,000 $3,465.35 $18,500,000 $3,052.81 2026-01-30 325 days 5 / 7 6,060 sqft View More
4201/05 $14,000,000 $2,065.81 $12,950,000 $1,910.88 2026-03-13 434 days 4 / 6 6,777 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt Sales Price $ Sales $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
4402 $9,250,000 $3,157.00 $8,712,500 $2,973.55 2024-11-26 779 days 3 / 4 2,930 sqft View More
4405 $5,699,000 $2,894.36 $5,149,910 $2,615.50 2025-01-28 592 days 3 / 4 1,969 sqft View More
2105 $5,000,000 $1,979.41 $4,800,000 $1,900.24 2024-12-10 1052 days 3 / 4 2,526 sqft View More
3003 $7,500,000 $2,868.07 $7,000,000 $2,676.86 2025-05-05 673 days 3 / 4 2,615 sqft View More
1401 $3,750,000 $1,721.76 $3,450,000 $1,584.02 2025-05-28 513 days 3 / 4 2,178 sqft View More
2901 $6,950,000 $2,181.42 $6,500,000 $2,040.18 2025-06-17 449 days 3 / 5 3,186 sqft View More
1603 $4,050,000 $1,733.73 $3,620,000 $1,549.66 2025-08-25 388 days 3 / 4 2,336 sqft View More
2501 $10,370,000 $2,610.78 $9,000,000 $2,265.86 2025-05-28 451 days 3 / 4 3,972 sqft View More
1803 $4,230,000 $2,124.56 $3,900,000 $1,958.81 2025-12-09 287 days 3 / 4 1,991 sqft View More
1201 $3,875,000 $1,779.16 $3,500,000 $1,606.98 2025-12-11 302 days 3 / 4 2,178 sqft View More
3303 $6,790,000 $2,596.56 $6,500,000 $2,485.66 2025-12-23 472 days 3 / 5 2,615 sqft View More
3905 $3,765,000 $1,912.14 $3,735,000 $1,896.90 2025-12-26 535 days 3 / 4 1,969 sqft View More
2305/06 $4,420,000 $1,749.80 $4,050,000 $1,603.33 2026-01-12 312 days 3 / 4 2,526 sqft View More
3603 $7,200,000 $2,937.58 $6,750,000 $2,753.98 2026-01-16 368 days 3 / 5 2,451 sqft View More
4403 $8,230,000 $3,147.23 $8,230,000 $3,147.23 2025-04-08 911 days 3 / 5 2,615 sqft View More
801 $2,995,000 $1,375.11 $2,900,000 $1,331.50 2025-12-16 424 days 3 / 4 2,178 sqft View More
2303 $4,680,000 N/A $4,200,000 N/A 2026-03-23 205 days 3 / 4 N/A View More
2802 $6,300,000 $2,150.17 $5,950,000 $2,030.72 2026-04-07 214 days 3 / 4 2,930 sqft View More
803 $3,600,000 $1,541.76 $3,350,000 $1,434.69 2026-05-07 317 days 3 / 4 2,335 sqft View More
3602 $6,450,000 $2,201.37 $6,175,000 $2,107.51 2026-06-01 389 days 3 / 4 2,930 sqft View More
3405 $4,500,000 $2,285.42 $4,150,000 $2,107.67 2026-06-02 172 days 3 / 4 1,969 sqft View More
903 $3,645,000 $1,830.74 $3,400,000 $1,707.68 2026-05-12 88 days 3 / 4 1,991 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt Sales Price $ Sales $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
1007 $2,405,000 $1,657.48 $2,147,665 $1,480.13 2024-12-17 662 days 2 / 3 1,451 sqft View More
4404 $4,265,000 $2,974.20 $3,984,869 $2,778.85 2025-04-04 520 days 2 / 3 1,434 sqft View More
1705 $2,995,000 $1,975.59 $2,735,000 $1,804.09 2025-04-08 1194 days 2 / 3 1,516 sqft View More
4304 $4,100,000 $2,859.14 $3,890,000 $2,712.69 2025-07-08 431 days 2 / 3 1,434 sqft View More
3703 $7,300,000 $2,791.59 $6,700,000 $2,562.14 2025-08-05 358 days 2 / 3 2,615 sqft View More
2005 $3,345,000 $2,408.21 $2,750,000 $1,979.84 2025-10-02 310 days 2 / 3 1,389 sqft View More
807 $2,095,000 N/A $1,950,000 N/A 2026-02-05 309 days 2 / 3 N/A View More
1005 $2,850,000 $1,879.95 $2,700,000 $1,781.00 2026-02-05 531 days 2 / 3 1,516 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt Sales Price $ Sales $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
1806 $1,695,000 $1,678.22 $1,515,000 $1,500.00 2025-04-08 814 days 1 / 2 1,010 sqft View More
2006 $1,295,000 $1,282.18 $1,295,000 $1,282.18 2025-06-09 552 days 1 / 2 1,010 sqft View More
2308 $1,453,500 $1,988.37 $1,380,000 $1,887.82 2025-07-31 381 days 1 / 2 731 sqft View More
2404 $1,525,750 $1,722.07 $1,467,300 $1,656.09 2025-09-12 387 days 1 / 2 886 sqft View More
2008 $1,386,000 $1,578.59 $1,332,700 $1,517.88 2025-09-12 312 days 1 / 2 878 sqft View More
1904 $1,430,000 $1,634.29 $1,350,000 $1,542.86 2025-12-01 255 days 1 / 2 875 sqft View More
1006 $1,250,000 $1,237.62 $1,150,000 $1,138.61 2026-01-08 254 days 1 / 2 1,010 sqft View More
2304 $1,504,500 $1,698.08 $1,400,000 $1,580.14 2026-01-08 241 days 1 / 2 886 sqft View More
  • All
  • 4 Bedrooms
  • 3 Bedrooms
  • 2 Bedrooms
  • 1 Bedroom
Unit # List Price $ List $ per SqFt Rented Price $ Rented $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
1408 $8,500 N/A N/A N/A 2025-02-15 512 days 1 / 2 N/A View More
2903 $55,000 $1.75 N/A N/A 2025-03-01 526 days 4 / 5 2,615 sqft View More
3702 $34,000 $0.97 N/A N/A 2025-03-15 530 days 3 / 4 2,930 sqft View More
1506 $9,950 $0.82 N/A N/A 2025-04-01 483 days 1 / 2 1,010 sqft View More
2108 $10,500 N/A N/A N/A 2025-04-15 472 days 1 / 2 N/A View More
1004 $8,000 $0.66 N/A N/A 2025-05-19 410 days 1 / 2 1,010 sqft View More
2704 $14,000 $0.81 N/A N/A 2025-06-02 480 days 2 / 3 1,434 sqft View More
902 $14,000 $0.86 N/A N/A 2025-06-17 410 days 2 / 3 1,357 sqft View More
4204 $14,000 $0.81 N/A N/A 2025-06-30 484 days 2 / 3 1,432 sqft View More
1208 $7,900 N/A N/A N/A 2025-06-18 512 days 1 / 2 N/A View More
3202 $30,000 $0.85 N/A N/A 2025-07-01 494 days 3 / 4 2,930 sqft View More
907 $12,500 $0.72 N/A N/A 2025-06-19 456 days 2 / 3 1,451 sqft View More
3504 $14,000 $0.81 N/A N/A 2025-07-15 498 days 2 / 3 1,434 sqft View More
1105 $15,000 N/A N/A N/A 2025-08-01 406 days 2 / 3 N/A View More
3102 $32,000 $0.91 N/A N/A 2025-08-01 420 days 3 / 4 2,930 sqft View More
1406 $9,000 $0.74 N/A N/A 2025-07-21 452 days 1 / 2 1,010 sqft View More
1405 $17,000 N/A N/A N/A 2025-09-15 416 days 2 / 3 N/A View More
3304 $14,000 $0.81 N/A N/A 2025-09-15 415 days 2 / 3 1,434 sqft View More
4102 $35,000 $1.00 N/A N/A 2025-09-22 302 days 3 / 4 2,930 sqft View More
4303 $39,000 $1.24 N/A N/A 2025-09-29 263 days 3 / 5 2,615 sqft View More
1508 $8,100 $0.92 N/A N/A 2025-07-15 416 days 1 / 2 731 sqft View More
1008 $7,350 $0.84 N/A N/A 2025-10-21 443 days 1 / 2 732 sqft View More
1503 $20,000 $0.84 N/A N/A 2025-11-01 312 days 3 / 4 1,991 sqft View More
3303 $40,000 $1.27 N/A N/A 2025-11-01 235 days 3 / 5 2,615 sqft View More
1001 $18,900 $0.72 N/A N/A 2025-11-12 252 days 3 / 4 2,178 sqft View More
2903 $40,000 $1.27 N/A N/A 2025-11-02 338 days 4 / 5 2,615 sqft View More
808 $7,500 $0.85 N/A N/A 2025-11-15 248 days 1 / 2 732 sqft View More
3704 $14,000 $0.81 N/A N/A 2025-11-19 450 days 2 / 3 1,434 sqft View More
1906 $9,500 $0.78 N/A N/A 2025-11-20 246 days 1 / 2 1,010 sqft View More
1708 $8,200 N/A N/A N/A 2025-11-01 302 days 1 / 2 N/A View More
2705 $23,000 $0.98 N/A N/A 2025-11-17 409 days 3 / 4 1,963 sqft View More
2504 $9,500 $0.93 N/A N/A 2025-11-25 259 days 1 / 2 854 sqft View More
1808 $9,000 $0.85 N/A N/A 2025-12-09 365 days 1 / 2 878 sqft View More
1608 $8,250 $0.78 N/A N/A 2025-12-15 316 days 1 / 2 878 sqft View More
4104 $20,000 $1.37 N/A N/A 2025-12-15 217 days 2 / 3 1,218 sqft View More
4104 $20,000 $1.37 N/A N/A 2025-12-15 206 days 2 / 3 1,218 sqft View More
2008 $9,250 $1.05 N/A N/A 2025-11-22 245 days 1 / 2 731 sqft View More
2404 $9,300 $0.87 N/A N/A 2025-11-28 238 days 1 / 2 886 sqft View More
1004 $8,000 $0.76 N/A N/A 2025-12-15 241 days 1 / 2 875 sqft View More
908 $7,500 $0.71 N/A N/A 2025-12-29 205 days 1 / 2 878 sqft View More
1407 $15,500 $1.05 N/A N/A 2026-01-15 225 days 2 / 3 1,230 sqft View More
3201 $39,000 $1.02 N/A N/A 2026-01-30 142 days 4 / 5 3,186 sqft View More
1108 $7,850 $0.75 N/A N/A 2026-02-06 205 days 1 / 2 878 sqft View More
3101 $50,000 $1.31 N/A N/A 2026-02-02 508 days 4 / 5 3,186 sqft View More
4202 $35,000 $1.00 N/A N/A 2026-02-15 219 days 3 / 4 2,930 sqft View More
1506 $9,500 $0.78 N/A N/A 2026-02-13 147 days 1 / 2 1,010 sqft View More
4004 $20,000 $1.16 N/A N/A 2026-03-10 150 days 2 / 3 1,434 sqft View More
1904 $8,700 $0.83 N/A N/A 2026-04-01 198 days 1 / 2 875 sqft View More
1408 $8,400 $0.96 N/A N/A 2026-04-06 136 days 1 / 2 731 sqft View More
1203 $27,500 $0.98 N/A N/A 2026-05-15 129 days 3 / 4 2,335 sqft View More
1402 $10,000 $0.69 N/A N/A 2026-05-30 51 days 2 / 3 1,201 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt Rented Price $ Rented $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
2903 $55,000 $1.75 N/A N/A 2025-03-01 526 days 4 / 5 2,615 sqft View More
2903 $40,000 $1.27 N/A N/A 2025-11-02 338 days 4 / 5 2,615 sqft View More
3201 $39,000 $1.02 N/A N/A 2026-01-30 142 days 4 / 5 3,186 sqft View More
3101 $50,000 $1.31 N/A N/A 2026-02-02 508 days 4 / 5 3,186 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt Rented Price $ Rented $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
3702 $34,000 $0.97 N/A N/A 2025-03-15 530 days 3 / 4 2,930 sqft View More
3202 $30,000 $0.85 N/A N/A 2025-07-01 494 days 3 / 4 2,930 sqft View More
3102 $32,000 $0.91 N/A N/A 2025-08-01 420 days 3 / 4 2,930 sqft View More
4102 $35,000 $1.00 N/A N/A 2025-09-22 302 days 3 / 4 2,930 sqft View More
4303 $39,000 $1.24 N/A N/A 2025-09-29 263 days 3 / 5 2,615 sqft View More
1503 $20,000 $0.84 N/A N/A 2025-11-01 312 days 3 / 4 1,991 sqft View More
3303 $40,000 $1.27 N/A N/A 2025-11-01 235 days 3 / 5 2,615 sqft View More
1001 $18,900 $0.72 N/A N/A 2025-11-12 252 days 3 / 4 2,178 sqft View More
2705 $23,000 $0.98 N/A N/A 2025-11-17 409 days 3 / 4 1,963 sqft View More
4202 $35,000 $1.00 N/A N/A 2026-02-15 219 days 3 / 4 2,930 sqft View More
1203 $27,500 $0.98 N/A N/A 2026-05-15 129 days 3 / 4 2,335 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt Rented Price $ Rented $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
2704 $14,000 $0.81 N/A N/A 2025-06-02 480 days 2 / 3 1,434 sqft View More
902 $14,000 $0.86 N/A N/A 2025-06-17 410 days 2 / 3 1,357 sqft View More
4204 $14,000 $0.81 N/A N/A 2025-06-30 484 days 2 / 3 1,432 sqft View More
907 $12,500 $0.72 N/A N/A 2025-06-19 456 days 2 / 3 1,451 sqft View More
3504 $14,000 $0.81 N/A N/A 2025-07-15 498 days 2 / 3 1,434 sqft View More
1105 $15,000 N/A N/A N/A 2025-08-01 406 days 2 / 3 N/A View More
1405 $17,000 N/A N/A N/A 2025-09-15 416 days 2 / 3 N/A View More
3304 $14,000 $0.81 N/A N/A 2025-09-15 415 days 2 / 3 1,434 sqft View More
3704 $14,000 $0.81 N/A N/A 2025-11-19 450 days 2 / 3 1,434 sqft View More
4104 $20,000 $1.37 N/A N/A 2025-12-15 217 days 2 / 3 1,218 sqft View More
4104 $20,000 $1.37 N/A N/A 2025-12-15 206 days 2 / 3 1,218 sqft View More
1407 $15,500 $1.05 N/A N/A 2026-01-15 225 days 2 / 3 1,230 sqft View More
4004 $20,000 $1.16 N/A N/A 2026-03-10 150 days 2 / 3 1,434 sqft View More
1402 $10,000 $0.69 N/A N/A 2026-05-30 51 days 2 / 3 1,201 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt Rented Price $ Rented $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
1408 $8,500 N/A N/A N/A 2025-02-15 512 days 1 / 2 N/A View More
1506 $9,950 $0.82 N/A N/A 2025-04-01 483 days 1 / 2 1,010 sqft View More
2108 $10,500 N/A N/A N/A 2025-04-15 472 days 1 / 2 N/A View More
1004 $8,000 $0.66 N/A N/A 2025-05-19 410 days 1 / 2 1,010 sqft View More
1208 $7,900 N/A N/A N/A 2025-06-18 512 days 1 / 2 N/A View More
1406 $9,000 $0.74 N/A N/A 2025-07-21 452 days 1 / 2 1,010 sqft View More
1508 $8,100 $0.92 N/A N/A 2025-07-15 416 days 1 / 2 731 sqft View More
1008 $7,350 $0.84 N/A N/A 2025-10-21 443 days 1 / 2 732 sqft View More
808 $7,500 $0.85 N/A N/A 2025-11-15 248 days 1 / 2 732 sqft View More
1906 $9,500 $0.78 N/A N/A 2025-11-20 246 days 1 / 2 1,010 sqft View More
1708 $8,200 N/A N/A N/A 2025-11-01 302 days 1 / 2 N/A View More
2504 $9,500 $0.93 N/A N/A 2025-11-25 259 days 1 / 2 854 sqft View More
1808 $9,000 $0.85 N/A N/A 2025-12-09 365 days 1 / 2 878 sqft View More
1608 $8,250 $0.78 N/A N/A 2025-12-15 316 days 1 / 2 878 sqft View More
2008 $9,250 $1.05 N/A N/A 2025-11-22 245 days 1 / 2 731 sqft View More
2404 $9,300 $0.87 N/A N/A 2025-11-28 238 days 1 / 2 886 sqft View More
1004 $8,000 $0.76 N/A N/A 2025-12-15 241 days 1 / 2 875 sqft View More
908 $7,500 $0.71 N/A N/A 2025-12-29 205 days 1 / 2 878 sqft View More
