Fivepark Listings (test)

  • Home
  • Fivepark Listings (test)
Property Image

500 Alton Rd # 1601, Miami Beach FL 33139

Where Central Park and South Beach collide. Welcome to Residence 1601. This thoughtfully designed home offers sweeping 180-degree views of…

  • Bedrooms: 3
  • Baths: 4
  • Square Feet: 2178 sqft
  • Price: $3,999,999

Property Image

500 Alton Rd # 802, Miami Beach FL 33139

Experience elevated waterfront living at Five Park Miami Beach, South of Fifth’s newest luxury landmark. This rare 1BR + Den…

  • Bedrooms: 1
  • Baths: 2
  • Square Feet: 1110 sqft
  • Price: $2,200,000

Property Image

500 Alton Rd # 2108, Miami Beach FL 33139

1 Bedroom and 1 1/2 Bath in FIVE PARK a new standard for function, beauty, and sustainability. With unrivaled amenities,…

  • Bedrooms: 1
  • Baths: 2
  • Square Feet: 731 sqft
  • Price: $1,650,000

Property Image

501 West Ave # 3102, Miami Beach FL 33139

Enjoy breathtaking views of Downtown Miami, Biscayne Bay, Fisher Island and more from this expansive 3 Bedroom, 3.5 Bathroom +…

  • Bedrooms: 3
  • Baths: 4
  • Square Feet: 2930 sqft
  • Price: $6,450,000

Property Image

500 Alton Rd # 1204, Miami Beach FL 33139

Experience Elevated Miami Beach Living In This Brand-New 1 Bedroom, 1.5 Bathroom Residence At The Iconic Five Park Building. Offering…

  • Bedrooms: 1
  • Baths: 2
  • Square Feet: 1000 sqft
  • Price: $1,575,000

Property Image

500 Alton, Miami Beach FL 33139

Brand-new developer COMBO UNIT — truly one-of-a-kind — featuring 4 bedrooms + media room at the Canopy Residences in Five…

  • Bedrooms: 4
  • Baths: 5
  • Square Feet: 5441 sqft
  • Price: $14,900,000

Property Image

500 Alton Rd # 2105, Miami Beach FL 33139

Just bring your toothbrush! 3 bedroom, 3.5 bath residence at Five Park offers a rare combination layout with a spectacular…

  • Bedrooms: 3
  • Baths: 4
  • Square Feet: 2512 sqft
  • Price: $4,999,000

Property Image

500 alton rd # 3604, Miami Beach FL 33139

Just listed! Stunning high-floor residence at 5 Park Residences on the 36th floor with a private foyer and breathtaking ocean,…

  • Bedrooms: 2
  • Baths: 3
  • Square Feet: 1434 sqft
  • Price: $3,250,000

Property Image

500 Alton Rd # 2318, Miami Beach FL 33139

Fabulous corner residence at Five Park offering south-east and west exposure with picturesque views spanning from the ocean to vibrant…

  • Bedrooms: 4
  • Baths: 5
  • Square Feet: 3520 sqft
  • Price: $10,500,000

Property Image

500 Alton Rd # 4401, Miami Beach FL 33139

An ultra-exclusive corner residence at Five Park offering 3,200 SF of interior living space and 1,100 SF of wraparound terraces….

  • Bedrooms: 4
  • Baths: 4
  • Square Feet: 3186 sqft
  • Price: $10,875,000

Property Image

500 Alton Rd # 4501, Miami Beach FL 33139

Experience an extraordinary sky residence at FIVE PARK with 270-degree panoramic views of the Atlantic Ocean, Biscayne Bay and Miami…

  • Bedrooms: 6
  • Baths: 8
  • Square Feet: 6000 sqft
  • Price: $23,500,000

Property Image

500 Alton Rd # 506, Miami Beach FL 33139

Residence 506 at Five Park Miami Beach offers a fully furnished, turnkey opportunity in one of Miami Beach’s newest luxury…

  • Bedrooms: 1
  • Baths: 2
  • Square Feet: 846 sqft
  • Price: $930,000

Property Image

500 Alton Rd # 1001, Miami Beach FL 33139

Spacious and light-filled corner 3 bedroom, 3.5 bathroom residence with 10 ft ceilings at Five Park – the newest luxury…

  • Bedrooms: 3
  • Baths: 4
  • Square Feet: 2178 sqft
  • Price: $3,745,000

Property Image

500 Alton Rd # 2402, Miami Beach FL 33139

Experience the pinnacle of waterfront luxury at Five Park Miami Beach, the newest icon in Miami Beach. Be the first…

  • Bedrooms: 2
  • Baths: 3
  • Square Feet: 1218 sqft
  • Price: $2,750,000

Property Image

501 West Ave # 3404, Miami Beach FL 33139

A true jewel, this exquisite and meticulously curated residence offers breathtaking views from every angle. Located in the coveted Canopy…

  • Bedrooms: 2
  • Baths: 3
  • Square Feet: 1434 sqft
  • Price: $3,450,000

Property Image

500 Alton Rd # 1602, Miami Beach FL 33139

Discover this beautifully appointed 2-bedroom, 2 full bath + powder room residence at Five Park Miami Beach, the iconic new…

  • Bedrooms: 2
  • Baths: 3
  • Square Feet: 1201 sqft
  • Price: $2,495,000

Property Image

500 Alton Rd. # 3004, Miami Beach FL 33139

Discover elevated luxury at Five Park #3004: a stylish 2 bedroom plus den, 2.5 bathroom unit. This beautifully crafted home…

  • Bedrooms: 2
  • Baths: 3
  • Square Feet: 1434 sqft
  • Price: $3,324,000

  • For Sale
  • For Rent
  • Closed Sales
  • Closed Rentals
  • All
  • 4 Bedrooms
  • 3 Bedrooms
  • 2 Bedrooms
  • 1 Bedroom
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
1601 $3,999,999 $1,836.55 163 days 3 / 4 2,178 sqft View More
802 $2,200,000 $1,981.98 151 days 1 / 2 1,110 sqft View More
2108 $1,650,000 $2,257.18 131 days 1 / 2 731 sqft View More
3102 $6,450,000 $2,201.37 247 days 3 / 4 2,930 sqft View More
1204 $1,575,000 $1,575.00 73 days 1 / 2 1,000 sqft View More
3402.03 $14,900,000 $2,738.47 330 days 4 / 5 5,441 sqft View More
2105 $4,999,000 $1,990.05 82 days 3 / 4 2,512 sqft View More
3604 $3,250,000 $2,266.39 438 days 2 / 3 1,434 sqft View More
2318 $10,500,000 $2,982.95 44 days 4 / 5 3,520 sqft View More
4401 $10,875,000 $3,413.37 104 days 4 / 4 3,186 sqft View More
4501 $23,500,000 $3,916.67 39 days 6 / 8 6,000 sqft View More
506 $930,000 $1,099.29 34 days 1 / 2 846 sqft View More
1001 $3,745,000 $1,719.47 20 days 3 / 4 2,178 sqft View More
2402 $2,750,000 $2,257.80 205 days 2 / 3 1,218 sqft View More
3404 $3,450,000 $2,405.86 65 days 2 / 3 1,434 sqft View More
1602 $2,495,000 $2,077.44 300 days 2 / 3 1,201 sqft View More
3004 $3,324,000 $2,317.99 173 days 2 / 3 1,434 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
3402.03 $14,900,000 $2,738.47 330 days 4 / 5 5,441 sqft View More
2318 $10,500,000 $2,982.95 44 days 4 / 5 3,520 sqft View More
4401 $10,875,000 $3,413.37 104 days 4 / 4 3,186 sqft View More
4501 $23,500,000 $3,916.67 39 days 6 / 8 6,000 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
1601 $3,999,999 $1,836.55 163 days 3 / 4 2,178 sqft View More
3102 $6,450,000 $2,201.37 247 days 3 / 4 2,930 sqft View More
2105 $4,999,000 $1,990.05 82 days 3 / 4 2,512 sqft View More
1001 $3,745,000 $1,719.47 20 days 3 / 4 2,178 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
3604 $3,250,000 $2,266.39 438 days 2 / 3 1,434 sqft View More
2402 $2,750,000 $2,257.80 205 days 2 / 3 1,218 sqft View More
3404 $3,450,000 $2,405.86 65 days 2 / 3 1,434 sqft View More
1602 $2,495,000 $2,077.44 300 days 2 / 3 1,201 sqft View More
3004 $3,324,000 $2,317.99 173 days 2 / 3 1,434 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
802 $2,200,000 $1,981.98 151 days 1 / 2 1,110 sqft View More
2108 $1,650,000 $2,257.18 131 days 1 / 2 731 sqft View More
1204 $1,575,000 $1,575.00 73 days 1 / 2 1,000 sqft View More
506 $930,000 $1,099.29 34 days 1 / 2 846 sqft View More
  • All
  • 4 Bedrooms
  • 3 Bedrooms
  • 2 Bedrooms
  • 1 Bedroom
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
904 $10,500 $1.00 122 days 1 / 2 875 sqft View More
PH4701 $125,000 $1.72 98 days 5 / 7 6,060 sqft View More
3604 $19,000 $1.30 72 days 2 / 3 1,218 sqft View More
802 $13,000 $0.98 19 days 1 / 2 1,110 sqft View More
2705 $25,000 $1.06 4 days 3 / 4 1,963 sqft View More
1008 $8,700 $0.99 7 days 1 / 2 732 sqft View More
3303 $55,000 $1.88 2 days 3 / 5 2,441 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
PH4701 $125,000 $1.72 98 days 5 / 7 6,060 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
2705 $25,000 $1.06 4 days 3 / 4 1,963 sqft View More
3303 $55,000 $1.88 2 days 3 / 5 2,441 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
3604 $19,000 $1.30 72 days 2 / 3 1,218 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
904 $10,500 $1.00 122 days 1 / 2 875 sqft View More
802 $13,000 $0.98 19 days 1 / 2 1,110 sqft View More
1008 $8,700 $0.99 7 days 1 / 2 732 sqft View More
  • All
  • 4 Bedrooms
  • 3 Bedrooms
  • 2 Bedrooms
  • 1 Bedroom
Unit # List Price $ List $ per SqFt Sales Price $ Sales $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
3602 $6,450,000 $2,201.37 $6,175,000 $2,107.51 2026-06-01 524 days 3 / 4 2,930 sqft View More
3405 $4,500,000 $2,285.42 $4,150,000 $2,107.67 2026-06-02 307 days 3 / 4 1,969 sqft View More
1705 $2,995,000 $1,975.59 $2,735,000 $1,804.09 2025-04-08 1329 days 2 / 3 1,516 sqft View More
2105 $5,000,000 $1,979.41 $4,800,000 $1,900.24 2024-12-10 1187 days 3 / 4 2,526 sqft View More
4403 $8,230,000 $3,147.23 $8,230,000 $3,147.23 2025-04-08 1046 days 3 / 5 2,615 sqft View More
4401 $10,565,000 $3,316.07 $9,044,660 $2,838.88 2025-04-08 1040 days 4 / 5 3,186 sqft View More
1806 $1,695,000 $1,678.22 $1,515,000 $1,500.00 2025-04-08 949 days 1 / 2 1,010 sqft View More
4402 $9,250,000 $3,157.00 $8,712,500 $2,973.55 2024-11-26 914 days 3 / 4 2,930 sqft View More
3003 $7,500,000 $2,868.07 $7,000,000 $2,676.86 2025-05-05 808 days 3 / 4 2,615 sqft View More
1007 $2,405,000 $1,657.48 $2,147,665 $1,480.13 2024-12-17 797 days 2 / 3 1,451 sqft View More
4405 $5,699,000 $2,894.36 $5,149,910 $2,615.50 2025-01-28 727 days 3 / 4 1,969 sqft View More
PH4702 $20,000,000 $3,396.74 $17,500,000 $2,972.15 2025-07-15 702 days 4 / 7 5,888 sqft View More
2006 $1,295,000 $1,282.18 $1,295,000 $1,282.18 2025-06-09 687 days 1 / 2 1,010 sqft View More
1005 $2,850,000 $1,879.95 $2,700,000 $1,781.00 2026-02-05 666 days 2 / 3 1,516 sqft View More
3905 $3,765,000 $1,912.14 $3,735,000 $1,896.90 2025-12-26 670 days 3 / 4 1,969 sqft View More
3901 $7,200,000 $2,259.89 $6,862,500 $2,153.95 2025-09-18 670 days 4 / 5 3,186 sqft View More
1401 $3,750,000 $1,721.76 $3,450,000 $1,584.02 2025-05-28 648 days 3 / 4 2,178 sqft View More
3303 $6,790,000 $2,596.56 $6,500,000 $2,485.66 2025-12-23 607 days 3 / 5 2,615 sqft View More
2501 $10,370,000 $2,610.78 $9,000,000 $2,265.86 2025-05-28 586 days 3 / 4 3,972 sqft View More
2901 $6,950,000 $2,181.42 $6,500,000 $2,040.18 2025-06-17 584 days 3 / 5 3,186 sqft View More
4304 $4,100,000 $2,859.14 $3,890,000 $2,712.69 2025-07-08 566 days 2 / 3 1,434 sqft View More
4201/05 $14,000,000 $2,065.81 $12,950,000 $1,910.88 2026-03-13 569 days 4 / 6 6,777 sqft View More
801 $2,995,000 $1,375.11 $2,900,000 $1,331.50 2025-12-16 559 days 3 / 4 2,178 sqft View More
4404 $4,265,000 $2,974.20 $3,984,869 $2,778.85 2025-04-04 655 days 2 / 3 1,434 sqft View More
3601 $7,500,000 $2,354.05 $6,650,000 $2,087.26 2025-06-30 556 days 4 / 5 3,186 sqft View More
2404 $1,525,750 $1,722.07 $1,467,300 $1,656.09 2025-09-12 522 days 1 / 2 886 sqft View More
1603 $4,050,000 $1,733.73 $3,620,000 $1,549.66 2025-08-25 523 days 3 / 4 2,336 sqft View More
2308 $1,453,500 $1,988.37 $1,380,000 $1,887.82 2025-07-31 516 days 1 / 2 731 sqft View More
3603 $7,200,000 $2,937.58 $6,750,000 $2,753.98 2026-01-16 503 days 3 / 5 2,451 sqft View More
3703 $7,300,000 $2,791.59 $6,700,000 $2,562.14 2025-08-05 493 days 2 / 3 2,615 sqft View More
PH4701 $21,000,000 $3,465.35 $18,500,000 $3,052.81 2026-01-30 460 days 5 / 7 6,060 sqft View More
2305/06 $4,420,000 $1,749.80 $4,050,000 $1,603.33 2026-01-12 447 days 3 / 4 2,526 sqft View More
803 $3,600,000 $1,541.76 $3,350,000 $1,434.69 2026-05-07 452 days 3 / 4 2,335 sqft View More
2008 $1,386,000 $1,578.59 $1,332,700 $1,517.88 2025-09-12 447 days 1 / 2 878 sqft View More
2005 $3,345,000 $2,408.21 $2,750,000 $1,979.84 2025-10-02 445 days 2 / 3 1,389 sqft View More
807 $2,095,000 N/A $1,950,000 N/A 2026-02-05 444 days 2 / 3 N/A View More
1201 $3,875,000 $1,779.16 $3,500,000 $1,606.98 2025-12-11 437 days 3 / 4 2,178 sqft View More
1803 $4,230,000 $2,124.56 $3,900,000 $1,958.81 2025-12-09 422 days 3 / 4 1,991 sqft View More
2802 $6,300,000 $2,150.17 $5,950,000 $2,030.72 2026-04-07 349 days 3 / 4 2,930 sqft View More
1904 $1,430,000 $1,634.29 $1,350,000 $1,542.86 2025-12-01 390 days 1 / 2 875 sqft View More
1006 $1,250,000 $1,237.62 $1,150,000 $1,138.61 2026-01-08 389 days 1 / 2 1,010 sqft View More
2304 $1,504,500 $1,698.08 $1,400,000 $1,580.14 2026-01-08 376 days 1 / 2 886 sqft View More
2303 $4,680,000 N/A $4,200,000 N/A 2026-03-23 340 days 3 / 4 N/A View More
903 $3,645,000 $1,830.74 $3,400,000 $1,707.68 2026-05-12 223 days 3 / 4 1,991 sqft View More
3503 $7,200,000 $2,753.35 $6,674,000 $2,552.20 2026-06-05 212 days 3 / 5 2,615 sqft View More
1802 $2,350,000 $1,731.76 $2,100,000 $1,547.53 2026-06-16 191 days 2 / 3 1,357 sqft View More
2101/02 $6,825,000 $1,938.37 $6,200,000 $1,760.86 2026-07-06 428 days 4 / 5 3,521 sqft View More
901 $3,195,000 $1,466.94 $3,150,000 $1,446.28 2026-07-06 247 days 3 / 4 2,178 sqft View More
2004 $1,450,000 $1,450.00 $1,375,000 $1,375.00 2026-07-15 268 days 1 / 2 1,000 sqft View More
2904 $3,200,000 $2,231.52 $3,000,000 $2,092.05 2026-08-04 166 days 2 / 3 1,434 sqft View More
4303 $8,450,000 $3,447.57 $8,450,000 $3,447.57 2026-08-24 68 days 3 / 5 2,451 sqft View More
1906 $1,489,000 $1,474.26 $1,360,000 $1,346.53 2026-09-01 104 days 1 / 2 1,010 sqft View More
501 $1,026,800 $955.16 $990,000 $920.93 2026-09-02 169 days 1 / 2 1,075 sqft View More
3701 $7,900,000 $2,479.60 $7,300,000 $2,291.27 2025-04-29 684 days 4 / N/A 3,186 sqft View More
3903/3904 $12,500,000 $3,087.18 $10,950,000 $2,704.37 2026-03-23 289 days 4 / N/A 4,049 sqft View More
2207 $2,325,000 $1,602.34 $2,280,000 $1,571.33 2026-09-29 284 days 2 / 3 1,451 sqft View More
2203 $4,290,000 $1,837.26 $4,150,000 $1,777.30 2026-10-02 255 days 3 / 4 2,335 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt Sales Price $ Sales $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
4401 $10,565,000 $3,316.07 $9,044,660 $2,838.88 2025-04-08 1040 days 4 / 5 3,186 sqft View More
PH4702 $20,000,000 $3,396.74 $17,500,000 $2,972.15 2025-07-15 702 days 4 / 7 5,888 sqft View More
3901 $7,200,000 $2,259.89 $6,862,500 $2,153.95 2025-09-18 670 days 4 / 5 3,186 sqft View More
4201/05 $14,000,000 $2,065.81 $12,950,000 $1,910.88 2026-03-13 569 days 4 / 6 6,777 sqft View More
3601 $7,500,000 $2,354.05 $6,650,000 $2,087.26 2025-06-30 556 days 4 / 5 3,186 sqft View More
PH4701 $21,000,000 $3,465.35 $18,500,000 $3,052.81 2026-01-30 460 days 5 / 7 6,060 sqft View More
2101/02 $6,825,000 $1,938.37 $6,200,000 $1,760.86 2026-07-06 428 days 4 / 5 3,521 sqft View More
3701 $7,900,000 $2,479.60 $7,300,000 $2,291.27 2025-04-29 684 days 4 / N/A 3,186 sqft View More
3903/3904 $12,500,000 $3,087.18 $10,950,000 $2,704.37 2026-03-23 289 days 4 / N/A 4,049 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt Sales Price $ Sales $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
3602 $6,450,000 $2,201.37 $6,175,000 $2,107.51 2026-06-01 524 days 3 / 4 2,930 sqft View More
3405 $4,500,000 $2,285.42 $4,150,000 $2,107.67 2026-06-02 307 days 3 / 4 1,969 sqft View More
2105 $5,000,000 $1,979.41 $4,800,000 $1,900.24 2024-12-10 1187 days 3 / 4 2,526 sqft View More
4403 $8,230,000 $3,147.23 $8,230,000 $3,147.23 2025-04-08 1046 days 3 / 5 2,615 sqft View More
4402 $9,250,000 $3,157.00 $8,712,500 $2,973.55 2024-11-26 914 days 3 / 4 2,930 sqft View More
3003 $7,500,000 $2,868.07 $7,000,000 $2,676.86 2025-05-05 808 days 3 / 4 2,615 sqft View More
4405 $5,699,000 $2,894.36 $5,149,910 $2,615.50 2025-01-28 727 days 3 / 4 1,969 sqft View More
3905 $3,765,000 $1,912.14 $3,735,000 $1,896.90 2025-12-26 670 days 3 / 4 1,969 sqft View More
1401 $3,750,000 $1,721.76 $3,450,000 $1,584.02 2025-05-28 648 days 3 / 4 2,178 sqft View More
3303 $6,790,000 $2,596.56 $6,500,000 $2,485.66 2025-12-23 607 days 3 / 5 2,615 sqft View More
2501 $10,370,000 $2,610.78 $9,000,000 $2,265.86 2025-05-28 586 days 3 / 4 3,972 sqft View More
2901 $6,950,000 $2,181.42 $6,500,000 $2,040.18 2025-06-17 584 days 3 / 5 3,186 sqft View More
801 $2,995,000 $1,375.11 $2,900,000 $1,331.50 2025-12-16 559 days 3 / 4 2,178 sqft View More
1603 $4,050,000 $1,733.73 $3,620,000 $1,549.66 2025-08-25 523 days 3 / 4 2,336 sqft View More
3603 $7,200,000 $2,937.58 $6,750,000 $2,753.98 2026-01-16 503 days 3 / 5 2,451 sqft View More
2305/06 $4,420,000 $1,749.80 $4,050,000 $1,603.33 2026-01-12 447 days 3 / 4 2,526 sqft View More
803 $3,600,000 $1,541.76 $3,350,000 $1,434.69 2026-05-07 452 days 3 / 4 2,335 sqft View More
1201 $3,875,000 $1,779.16 $3,500,000 $1,606.98 2025-12-11 437 days 3 / 4 2,178 sqft View More
1803 $4,230,000 $2,124.56 $3,900,000 $1,958.81 2025-12-09 422 days 3 / 4 1,991 sqft View More
2802 $6,300,000 $2,150.17 $5,950,000 $2,030.72 2026-04-07 349 days 3 / 4 2,930 sqft View More
2303 $4,680,000 N/A $4,200,000 N/A 2026-03-23 340 days 3 / 4 N/A View More
903 $3,645,000 $1,830.74 $3,400,000 $1,707.68 2026-05-12 223 days 3 / 4 1,991 sqft View More
3503 $7,200,000 $2,753.35 $6,674,000 $2,552.20 2026-06-05 212 days 3 / 5 2,615 sqft View More
901 $3,195,000 $1,466.94 $3,150,000 $1,446.28 2026-07-06 247 days 3 / 4 2,178 sqft View More
4303 $8,450,000 $3,447.57 $8,450,000 $3,447.57 2026-08-24 68 days 3 / 5 2,451 sqft View More
2203 $4,290,000 $1,837.26 $4,150,000 $1,777.30 2026-10-02 255 days 3 / 4 2,335 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt Sales Price $ Sales $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
1705 $2,995,000 $1,975.59 $2,735,000 $1,804.09 2025-04-08 1329 days 2 / 3 1,516 sqft View More
1007 $2,405,000 $1,657.48 $2,147,665 $1,480.13 2024-12-17 797 days 2 / 3 1,451 sqft View More
1005 $2,850,000 $1,879.95 $2,700,000 $1,781.00 2026-02-05 666 days 2 / 3 1,516 sqft View More
4304 $4,100,000 $2,859.14 $3,890,000 $2,712.69 2025-07-08 566 days 2 / 3 1,434 sqft View More
4404 $4,265,000 $2,974.20 $3,984,869 $2,778.85 2025-04-04 655 days 2 / 3 1,434 sqft View More
3703 $7,300,000 $2,791.59 $6,700,000 $2,562.14 2025-08-05 493 days 2 / 3 2,615 sqft View More
2005 $3,345,000 $2,408.21 $2,750,000 $1,979.84 2025-10-02 445 days 2 / 3 1,389 sqft View More
807 $2,095,000 N/A $1,950,000 N/A 2026-02-05 444 days 2 / 3 N/A View More
1802 $2,350,000 $1,731.76 $2,100,000 $1,547.53 2026-06-16 191 days 2 / 3 1,357 sqft View More
2904 $3,200,000 $2,231.52 $3,000,000 $2,092.05 2026-08-04 166 days 2 / 3 1,434 sqft View More
2207 $2,325,000 $1,602.34 $2,280,000 $1,571.33 2026-09-29 284 days 2 / 3 1,451 sqft View More
Unit # List Price $ List $ per SqFt Sales Price $ Sales $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
1806 $1,695,000 $1,678.22 $1,515,000 $1,500.00 2025-04-08 949 days 1 / 2 1,010 sqft View More
2006 $1,295,000 $1,282.18 $1,295,000 $1,282.18 2025-06-09 687 days 1 / 2 1,010 sqft View More
2404 $1,525,750 $1,722.07 $1,467,300 $1,656.09 2025-09-12 522 days 1 / 2 886 sqft View More
2308 $1,453,500 $1,988.37 $1,380,000 $1,887.82 2025-07-31 516 days 1 / 2 731 sqft View More
2008 $1,386,000 $1,578.59 $1,332,700 $1,517.88 2025-09-12 447 days 1 / 2 878 sqft View More
1904 $1,430,000 $1,634.29 $1,350,000 $1,542.86 2025-12-01 390 days 1 / 2 875 sqft View More
1006 $1,250,000 $1,237.62 $1,150,000 $1,138.61 2026-01-08 389 days 1 / 2 1,010 sqft View More
2304 $1,504,500 $1,698.08 $1,400,000 $1,580.14 2026-01-08 376 days 1 / 2 886 sqft View More
2004 $1,450,000 $1,450.00 $1,375,000 $1,375.00 2026-07-15 268 days 1 / 2 1,000 sqft View More
1906 $1,489,000 $1,474.26 $1,360,000 $1,346.53 2026-09-01 104 days 1 / 2 1,010 sqft View More
501 $1,026,800 $955.16 $990,000 $920.93 2026-09-02 169 days 1 / 2 1,075 sqft View More
  • All
  • 4 Bedrooms
  • 3 Bedrooms
  • 2 Bedrooms
  • 1 Bedroom
Unit # List Price $ List $ per SqFt Rented Price $ Rented $ per SqFt Close Date DOM Beds/Baths Living Area SqFt View More
3702 $34,000 $0.97 N/A N/A 2025-03-15 665 days 3 / 4 2,930 sqft View More
2903 $55,000 $1.75 N/A N/A 2025-03-01 661 days 4 / 5 2,615 sqft View More
1208 $7,900 N/A N/A N/A 2025-06-18 647 days 1 / 2 N/A View More
1408 $8,500 N/A N/A N/A 2025-02-15 647 days 1 / 2 N/A View More
3504 $14,000 $0.81 N/A N/A 2025-07-15 633 days 2 / 3 1,434 sqft View More
3101 $50,000 $1.31 N/A N/A 2026-02-02 643 days 4 / 5 3,186 sqft View More
3202 $30,000 $0.85 N/A N/A 2025-07-01 629 days 3 / 4 2,930 sqft View More
4204 $14,000 $0.81 N/A N/A 2025-06-30 619 days 2 / 3 1,432 sqft View More
1506 $9,950 $0.82 N/A N/A 2025-04-01 618 days 1 / 2 1,010 sqft View More
2704 $14,000 $0.81 N/A N/A 2025-06-02 615 days 2 / 3 1,434 sqft View More
2108 $10,500 N/A N/A N/A 2025-04-15 607 days 1 / 2 N/A View More
1406 $9,000 $0.74 N/A N/A 2025-07-21 587 days 1 / 2 1,010 sqft View More
907 $12,500 $0.72 N/A N/A 2025-06-19 591 days 2 / 3 1,451 sqft View More
3704 $14,000 $0.81 N/A N/A 2025-11-19 585 days 2 / 3 1,434 sqft View More
1008 $7,350 $0.84 N/A N/A 2025-10-21 578 days 1 / 2 732 sqft View More
3102 $32,000 $0.91 N/A N/A 2025-08-01 555 days 3 / 4 2,930 sqft View More
1405 $17,000 N/A N/A N/A 2025-09-15 551 days 2 / 3 N/A View More
1508 $8,100 $0.92 N/A N/A 2025-07-15 551 days 1 / 2 731 sqft View More
3304 $14,000 $0.81 N/A N/A 2025-09-15 550 days 2 / 3 1,434 sqft View More
902 $14,000 $0.86 N/A N/A 2025-06-17 545 days 2 / 3 1,357 sqft View More
1004 $8,000 $0.66 N/A N/A 2025-05-19 545 days 1 / 2 1,010 sqft View More
2705 $23,000 $0.98 N/A N/A 2025-11-17 544 days 3 / 4 1,963 sqft View More
1105 $15,000 N/A N/A N/A 2025-08-01 541 days 2 / 3 N/A View More
1808 $9,000 $0.85 N/A N/A 2025-12-09 500 days 1 / 2 878 sqft View More
2903 $40,000 $1.27 N/A N/A 2025-11-02 473 days 4 / 5 2,615 sqft View More
1608 $8,250 $0.78 N/A N/A 2025-12-15 451 days 1 / 2 878 sqft View More
1503 $20,000 $0.84 N/A N/A 2025-11-01 447 days 3 / 4 1,991 sqft View More
4102 $35,000 $1.00 N/A N/A 2025-09-22 437 days 3 / 4 2,930 sqft View More
1708 $8,200 N/A N/A N/A 2025-11-01 437 days 1 / 2 N/A View More
4303 $39,000 $1.24 N/A N/A 2025-09-29 398 days 3 / 5 2,615 sqft View More
2504 $9,500 $0.93 N/A N/A 2025-11-25 394 days 1 / 2 854 sqft View More
1001 $18,900 $0.72 N/A N/A 2025-11-12 387 days 3 / 4 2,178 sqft View More
1906 $9,500 $0.78 N/A N/A 2025-11-20 381 days 1 / 2 1,010 sqft View More
808 $7,500 $0.85 N/A N/A 2025-11-15 383 days 1 / 2 732 sqft View More
2008 $9,250 $1.05 N/A N/A 2025-11-22 380 days 1 / 2 731 sqft View More
1004 $8,000 $0.76 N/A N/A 2025-12-15 376 days 1 / 2 875 sqft View More
2404 $9,300 $0.87 N/A N/A 2025-11-28 373 days 1 / 2 886 sqft View More
3303 $40,000 $1.27 N/A N/A 2025-11-01 370 days 3 / 5 2,615 sqft View More
1407 $15,500 $1.05 N/A N/A 2026-01-15 360 days 2 / 3 1,230 sqft View More
4202 $35,000 $1.00 N/A N/A 2026-02-15 354 days 3 / 4 2,930 sqft View More
4104 $20,000 $1.37 N/A N/A 2025-12-15 352 days 2 / 3 1,218 sqft View More
1904 $8,700 $0.83 N/A N/A 2026-04-01 333 days 1 / 2 875 sqft View More
4104 $20,000 $1.37 N/A N/A 2025-12-15 341 days 2 / 3 1,218 sqft View More
908 $7,500 $0.71 N/A N/A 2025-12-29 340 days 1 / 2 878 sqft View More
1108 $7,850 $0.75 N/A N/A 2026-02-06 340 days 1 / 2 878 sqft View More
4004 $20,000 $1.16 N/A N/A 2026-03-10 285 days 2 / 3 1,434 sqft View More
1506 $9,500 $0.78 N/A N/A 2026-02-13 282 days 1 / 2 1,010 sqft View More
3201 $39,000 $1.02 N/A N/A 2026-01-30 277 days 4 / 5 3,186 sqft View More
1408 $8,400 $0.96 N/A N/A 2026-04-06 271 days 1 / 2 731 sqft View More
1203 $27,500 $0.98 N/A N/A 2026-05-15 264 days 3 / 4 2,335 sqft View More
1402 $10,000 $0.69 N/A N/A 2026-05-30 186 days 2 / 3 1,201 sqft View More
